1. 지도광고
프리미엄 단지 마커
앱 실행 시 지도에서 주목도가 높은 프리미엄 마커로 광고가 노출됩니다.
또한, 단지별 맞춤 문구로 사용자의 관심을 끌어 유입을 극대화하는 효과적인 노출 방식을 제공합니다.
구분 | 설명 |
광고 지면 | 메인_지도화면 (APP, WEB) |
위치 및 경로 | 지도 검색 시 프리미엄 마커 시·군·구 단위 노출 |
과금 기준 | 1주 |
판매 단가 | 호갱노노 : 1,000만원->500만원 직방 : 500만원->250만원 |
타겟팅 | 지역 단위별 가능 |
랜딩 | 광고 단지로 랜딩 (팝업배너 생성) |
특징 | 기존 마커와 차별화된 프리미엄 단지 마커 다양한 분양 소식을 주목도 높게 노출 가능 |
프리미엄 비즈 마커
프리미엄 비즈마커는 모델하우스, 상가나 지식산업센터 같은 비주거용 투자 상품에 특화된 광고 상품입니다. 기존 아파트 중심의 마커와는 다르게, 투자자와 실입주 수요자를 타겟으로 한 효과적인 입지 마케팅이 가능합니다.
구분 | 설명 |
광고 지면 | 메인_지도화면 (APP, WEB) |
위치 및 경로 | 지도 검색 시 프리미엄 마커 노출 |
과금 기준 | 1주 |
판매 단가 | 1) 단지 단위 : 500만원→ 250만원 2) 동 단위 : 700만원→ 350만원
3) 시·군·구 단위 : 1,000만원→ 500만원 |
타겟팅 | 지역 단위별 가능 |
랜딩 | 아웃랜딩 |
특징 | 비주거용 부동산에 특화된 프리미엄 비즈 마커
(모델하우스, 상가, 지식산업센터 등) |
2. 메시지 광고
채널톡
카카오 채널톡은 기존의 문자 메시지와 차별화된 브랜드 메시지 플랫폼입니다.
공식 채널을 통해 메시지를 보내고, 고객 데이터를 기반으로 정밀한 추적 및 타겟팅이 가능합니다.채널톡
구분 | 설명 |
광고 지면 | 직방/호갱노노 공식 카카오톡 채널 |
타겟 모수 | 지역/연령/관심사 등 예비 수요자 정밀 타겟 |
판매 단가 | 400원/건→200원/건 |
예상 CTR | 약 5.3% |
랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
특징 | 단독 메시지 발송이 가능하며, 주거용·비주거용 구분 없이 오피스텔, 아파트, 상가, 지식산업센터 등 모든 부동산 상품에 적용 가능합니다. |
채널톡 서베이
일반고객, 부동산을 대상으로 사업지(현장) 설문을 통한 시장조사 - 리워드 즉각 반영 -
고객의 관심사 등을 효율적으로 수집
구분 | 설명 |
광고 지면 | 직방/호갱노노 공식 카카오톡 채널 |
타겟 모수 | 지역/연령/관심사 등 예비 수요자 정밀 타겟 |
판매 단가 | 800원/건 |
예상 CTR | 약 5.3% |
랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
특징 | 단독 메세지 발송으로 광고 가능 주거용/비주거용 부동산 구분 없이 발송 가능 |
채널톡 비즈
전국 공인중개사무소 데이터베이스를 활용하여 MGM(회원추천) 기반 협업을 직접 제안하는 유일한 솔루션입니다. 다순한 노출을 넘어, 중개인 네트워크를 활성화해 실제 분양 성과와 실질적인 고객 유입을 이끌어내는 전략적 마케팅 채널입니다.
구분 | 설명 |
광고 지면 | 직방 CEO 카카오톡 채널 |
타겟 모수 | 전국 지역별 공인중개사 사무소 (10만 건 내외) |
판매 단가 | 2,000원/건 |
예상 CTR | 약 10.0% |
랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
특징 | 분양 현장 알림 및 분양 매물 메세지 발송 최소 집행건 : 1000건부터 가능 |
채널톡 반응형
분양 현장 또는 입주 단지에 ‘알림 설정(관심 설정)’을 한 유저
→ 분양 현장·입주 단지에 관심을 표시한 고객으로, 향후 분양 정보·모집 공고·변동 사항 알림을 수신하도록
설정한 상태의 실질적 구매 가능성이 높은 타겟에게 정밀하게 광고를 노출할 수 있습니다.
구분 | 설명 |
광고 지면 | 직방/호갱노노 공식 카카오톡 채널 |
타겟 모수 | 1. 호갱노노 원하는 단지 ‘알림 설정’ 유저
2. 지역 내 단지 분양일정 관심여부 |
판매 단가 | 800원/건 |
예상 CTR | 약 5.3% |
랜딩 | 아웃랜딩 가능 |
특징 | S/A 예비 수요자 타겟팅 단독 메세지 발송으로 광고 가능 |
앱푸시
직방·호갱노노 앱은 현장 오픈 / 1순위 / 무순위 공지 등 주요 일정에 맞춰 관심 유저에게 앱 푸시로
직접 알림할 수 있는 유일한 부동산 광고 상품입니다.
구분 | 설명 |
광고 지면 | 직방/호갱노노 APP PUSH |
맞춤형 타겟팅 | 데이터 기반 정밀 타겟팅, 아파트 특화 상세 타겟팅 |
판매 단가 | 400원/건→100원/건 |
예상 CTR | 4.00% |
랜딩 | 인랜딩 / 아웃랜딩 |
특징 | 현장 관심도와 유입량을 높이고, 아파트 랭킹 상승을 통한 추가 유입의 선순환 구조를 만듭니다. |
앱푸시 이미지형
앱푸시 이미지형은 앱푸시에 이미지를 추가하고 세분화된 타겟팅을 통해 마케팅 효과를 극대화합니다.
구분 | 설명 |
광고 지면 | 직방/호갱노노 APP PUSH |
맞춤형 타겟팅 | 데이터 기반 정밀 타겟팅, 아파트 특화 상세 타겟팅 |
판매 단가 | 400원/건→200원/건 |
예상 CTR | 4.00% |
랜딩 | 인랜딩 / 아웃랜딩 |
특징 | 현장 관심도와 유입량을 높이고, 아파트 랭킹 상승을 통한 추가 유입의 선순환 구조를 만듭니다. |
앱푸시 반응형
분양 현장 또는 입주 단지에 ‘알림 설정(관심 설정)’을 한 유저
→ 분양 현장·입주 단지에 관심을 표시한 고객으로, 향후 분양 정보·모집 공고·변동 사항 알림을 수신하도록
설정한 상태의 실질적 구매 가능성이 높은 타겟에게 정밀하게 광고를 노출할 수 있습니다.
구분 | 설명 |
광고 지면 | 직방/호갱노노 APP PUSH |
타겟 모수 | 분양단지 ‘알림받는 중’ 유저 정밀 타겟 |
판매 단가 | 할증 적용 |
예상 CTR | 4.00% |
랜딩 | 인랜딩 / 아웃랜딩 |
특징 | 최소 비용으로 S/A 예비 수요자 타겟팅 관심 고객 연락처 확보 팝업배너로 아웃랜딩v |
3. 배너 광고
분양 스페셜 DA
분양 탭 메인 페이지 상단 고정 노출을 통해 압도적인 주목도를 확보하고,
관심 유저 타겟팅으로 전환 중심의 메시지 전달이 가능합니다.
구분 | 설명 |
광고 지면 | 직방/호갱노노_이 단지 분양상담사 노출 |
위치 및 경로 | 직방/호갱노노_아파트 단지 상세 |
과금 기준 | 1주 |
판매 단가 | 200만원→100만원 |
타겟팅 | 분양 현장 |
랜딩 | 홈페이지 링크 / 다이렉트 통화 / 내 연락처 남기기 / 카카오톡 문의하기 |
특징 | 아파트 매물리스트 최상단 분양매물 노출 분양상담사와 다이렉트로 연결해 드립니다. |
원데이 브랜드 패키지
스플래시+메인 팝업 배너 2개 지면을 유저당 하루 1회 이상 고정 노출하는 프리미엄 패키지입니다. 멀티 지면을 효과적으로 활용하여 브랜드 주목도와 노출량을 극대화하며, 높은CTR을 통해 실질적인 유입까지 견인할 수 있는 고효율 브랜드솔루션입니다.
구분 | 설명 |
광고 지면 | App / Web |
과금기준 | CPP |
공시단가 | 약 55만 (imps) |
과금 기준 | 호갱노노/직방 : 600만원 |
예상노출량 | 직방 + 호갱노노 170만/ 직방 85만/ 호갱노노 95만 |
타겟팅/랜딩 | 타겟팅 설정 불가 |
구성 | 1. 스플래시 2. 메인 팝업 배너 |
호갱노노 배너 패키지
구분 | 설명 |
광고 지면 | App / Web |
과금기준 | CPM/CPP |
공시단가 | 메인팝업: 1,000,000원 (1일 CPP 기준)
배너 지면: CPM 1,000원 ~ 3,000원 |
타겟팅/랜딩 | 지면별 상이/ 아웃 랜딩 |
구성 | 메인팝업
종료팝업 / 단지상세 / 이야기 / 커뮤니티 스토리 피드
아파트랭킹 / 검색페이지 / 내메뉴 / 소식알림 |
직방 배너 패키지
아파트 랭킹 상단과 검색 페이지 상단에 노출되는 패키지 입니다. 인기 단지/분양 관심 유저 및 단지/매물 검색 유저 대상 상단 고정 노출 됩니다.
구분 | 설명 |
광고 지면 | App / Web |
과금기준 | CPM/CPP |
공시단가 | 메인팝업: 500,000원 (1일 CPP 기준 )
배너 지면: CPM 1,000원~3,000원 |
타겟팅/랜딩 | 지면별 상이/ 아웃 랜딩 |
구성 | 메인팝업
종료팝업 / 단지상세 / 이야기 / 커뮤니티 스토리 피드
아파트랭킹 / 검색페이지 / 내메뉴 / 소식알림 |
4. 메타 광고
메타 피드 광고
1.
단순 매체 대행 수수료 개념이 아니라 호갱노노 브랜드를 활용한 공식 광고 노출 가치
2.
호갱노노 이용자 행동 데이터를 기반으로 한 AD-ID 타겟팅 적용
** Meta 브랜드·데이터·운영 패키지 상품
구분 | 설명 |
광고 지면 | Instagram hogangnono_news 계정 |
광고 형식 | 카드뉴스(캐러셀 형식, 5장) |
광고 기준 | 별도협의 |
판매단가 | 별도협의 |
타겟팅 | AD-ID 기반 정교한 타겟팅 |
랜딩 | 인랜딩/ 아웃랜딩 |
구성 | 전문가 기획 및 제작 - 강력한 5단계 전략 - 높은 반응률 유도 |














